機械工学系卒業生・修了生へのアンケート調査 集計(2013年3月24日) | ||||||||||||
アンケート回答者の内訳 | ||||||||||||
卒業年度 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | ||||||
人数 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | ||||||
H17 | H16 | H15 | H14 | H13 | H12 | |||||||
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||
H11 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | |||||||
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
H5 | H4 | H3 | H2 | H1 | S63 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
合計 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
入学区分 | 1年次入学 | 3年次入学 | 合計 | |||||||||
人数 | 7 | 29 | 36 | |||||||||
卒業区分 | 学部卒 | 修士卒 | 博士卒 | 合計 | ||||||||
人数 | 2 | 33 | 1 | 36 | ||||||||
質問1. | 下記項目に対する豊橋技術科学大学本課程での教育における達成度を5段階で自己評価し,該当する番号に○で囲んでください.(達成度:高5←→1低) | |||||||||||
A | 幅広い人間性と考え方 | |||||||||||
人間社会を地球的な視点から多面的にとらえ,自然と人間との共生,人類の幸福 | ||||||||||||
・健康・福祉について考える能力 | 対応科目 | |||||||||||
旧機械システム | 旧生産システム | |||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | 一般基礎U | |||||
回答数 | 5 | 7 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||
(回答数:単位・人) | ||||||||||||
B | 技術者としての正しい倫理観と社会性 | |||||||||||
技術者としての専門的・倫理的責任を自覚し,社会における技術的課題を設定・解決 | ||||||||||||
・評価する能力 | 対応科目 | |||||||||||
旧機械システム | 旧生産システム | |||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | ・一般基礎U ・一般基礎W |
|||||
回答数 | 4 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | ||||||
(回答数:単位・人) | ||||||||||||
C | 技術を科学的にとらえるための基礎力とその活用力 | |||||||||||
科学技術に関する基礎知識を獲得し,それらを活用できる能力 | ||||||||||||
対応科目 | ||||||||||||
旧機械システム | 旧生産システム | |||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | ・数学分野 ・自然科学分野 ・情報技術分野 |
|||||
回答数 | 10 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
(回答数:単位・人) | ||||||||||||
D | 技術を科学する分析力、論理的思考力、デザイン力、実行力 | |||||||||||
機械工学を基礎とするものづくりの専門技術に関する知識を獲得し,それらを問題解決 | ||||||||||||
に応用できる能力とものづくりの実践的・創造的能力 | 対応科目 | |||||||||||
旧機械システム | 旧生産システム | |||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | D1, D2, D3の対応科目 |
|||||
回答数 | 8 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
(回答数:単位・人) | ||||||||||||
D1 | 専門的技術を駆使して課題を探求し,組み立て,解決する能力 | |||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | 対応科目 | |||||
回答数 | 8 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 旧機械システム | 旧生産システム | ||||
(回答数:単位・人) | ・流体力学 ・熱力学 ・制御工学 ・機械力学 など |
・機械工学基礎 ・材力工学 ・生産加工学 ・システム工学 ・応用機械工学 など |
||||||||||
D2 | 実験を計画・遂行し,データを正確に解析し,技術科学的な視点から考察し,説明する | |||||||||||
能力 | ||||||||||||
対応科目 | ||||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | 旧機械システム | 旧生産システム | ||||
回答数 | 11 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | ・機械情報処理 実習 ・特別研究 |
・生産システム 工学基礎実験 ・生産システム 工学創造実験 |
||||
(回答数:単位・人) | ||||||||||||
D3 | 技術者が経験する実際上の問題点と課題を理解し,諸問題の工学的な解決を行うための | |||||||||||
デザイン力と与えられた制限下で仕事をまとめ上げる実行力 | ||||||||||||
対応科目 | ||||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | 旧機械システム | 旧生産システム | ||||
回答数 | 15 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 実務訓練 |
|||||
(回答数:単位・人) | ・機械情報処理 実習 ・特別研究 |
・生産システム 工学卒業研究 |
||||||||||
E | 国内外において活躍できる表現力・コミュニケーション力 | |||||||||||
論文,口頭および情報メディアを通じて,自分の論点や考えなどを国の内外において | ||||||||||||
効果的に表現し,コミュニケーションする能力 | ||||||||||||
対応科目 | ||||||||||||
旧機械システム | 旧生産システム | |||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | ・一般基礎III ・実務訓練 |
|||||
回答数 | 7 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | ||||||
(回答数:単位・人) | ・機械情報処理 実習 ・特別研究 |
・生産システム 工学研究法基礎 ・生産システム 工学卒業研究 |
||||||||||
F | 最新の技術や社会環境の変化に対する探究心と持続的学習力 | |||||||||||
社会,環境,技術などの変化に対応して,生涯にわたって自発的に学習する能力 | ||||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | 対応科目 | |||||
回答数 | 5 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 旧機械システム | 旧生産システム | ||||
(回答数:単位・人) | ・一般基礎III ・実務訓練 |
|||||||||||
・機械情報処理 実習 ・特別研究 |
・生産システム 工学研究法基礎 ・生産システム 工学卒業研究 |
|||||||||||
G | チームで仕事をするための能力 | |||||||||||
チームメンバーの価値観を互いに理解して, チームとしての目標達成に個性的に寄与 | ||||||||||||
できる能力 | 対応科目 | |||||||||||
旧機械システム | 旧生産システム | |||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | ・機械システム 工学創造実験 ・機械システム 工学実験II ・特別研究 |
・生産システム工学基礎実験 ・生産システム工学創造実験 ・ロボット創造工学 ・生産システム工学卒業研究 |
||||
回答数 | 9 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||||
(回答数:単位・人) | ||||||||||||
質問2. | 次の質問にお答えください | |||||||||||
2.1 | 本課程のカリキュラムの中で,特に必要性を感じた語学に関する科目や内容があればご記入ください. | |||||||||||
回答 | ・英語(7名) | |||||||||||
・英語V | ||||||||||||
・英語V・W(3名) | ||||||||||||
・英語W:技術者でも海外での業務が多くなっている近年では,英語はマストで必要 | ||||||||||||
・英語。特に技術的な単語・語彙を充実させる必要がある。 | ||||||||||||
・英語での技術論文作成に関する科目 | ||||||||||||
・技術を表現する英語に関する内容 例 物と物の相対関係を表現する英語など |
||||||||||||
・英語:ビジネス英会話,技術英会話,学会発表のための英語コミュニケーション力を強化できることが望ましい。 | ||||||||||||
・英語の論文を読む機会のある科目→生産システム工学卒業研究 | ||||||||||||
・英語(英会話,英文Eメール) | ||||||||||||
・英語(簡単にでも口頭でコミュニケーションする能力) | ||||||||||||
・英語でコミュニケーションをとれるようになること | ||||||||||||
・会話能力。少なくとも,旅行(出張)に行って最低限の会話が出来るように,カリキュラムに内容を入れたほうが良いと思います。 | ||||||||||||
・英会話 | ||||||||||||
・英語。ただし,文法等の講義ではなく,英会話形式の講義 | ||||||||||||
・やはり英語が重要となっているが,英会話に力を入れた講義があると良い。 TOEIC対策では,会話の能力が伸びない。 |
||||||||||||
・英語 特にヒアリング,会話については公私に渡って役立つ。 | ||||||||||||
・外国人講師による語学教育:英語科目の中で唯一役に立ったと感じた。日本人講師の語学教育は大学では必要ない。 | ||||||||||||
・現在の所属会社において、英語は求められるスキルの1つですが、実際に仕事上で必要なことはまだありません。第2外国語(ドイツ語を選択)はほぼ必要とは感じません。 | ||||||||||||
・TOEIC対策 | ||||||||||||
・日本語U,V,W:日本語では,相手に正確に内容を伝えるための伝える力が必要だと思う。 日本語の基礎がしっかりしていれば,自然と英語や他の外国語も日常会話レベルでは身についてくると思う。 |
||||||||||||
・コミュニケーション能力 | ||||||||||||
・中国語:余裕があれば中国語も少し話せると業務の幅が広がると思う。 | ||||||||||||
・中国語 | ||||||||||||
・ドイツ語 | ||||||||||||
重複する回答の集計 | ||||||||||||
英語 | 28 | (英会話・技術英語含む) | ||||||||||
英会話 | 9 | |||||||||||
技術英語 | 6 | |||||||||||
中国語 | 2 | |||||||||||
2.2 | 本課程のカリキュラムの中で, 特に必要性を感じた機械工学に関する専門科目や専門的内容があればご記入ください. | |||||||||||
回答 | ・全般 | |||||||||||
・物理学,化学:問題・課題が発生した場合,その事象を正確に理解するためには基礎的な物理,化学の知識が必要不可欠になると思う。また,ロジカルに順序立てて説明する場合にも知識が必要な場合が多いと思う。 | ||||||||||||
・力学全般(2名) | ||||||||||||
・基礎的な力学(2名) | ||||||||||||
・力学 | ||||||||||||
・機械力学 | ||||||||||||
・機械工学の基礎 | ||||||||||||
・工業熱力学 | ||||||||||||
・連続体力学,伝熱工学は活用しています。 | ||||||||||||
・流体力学 | ||||||||||||
・燃焼工学 | ||||||||||||
・振動・騒音(快適性、寿命設計) | ||||||||||||
・振動工学 | ||||||||||||
・材料力学(6名) | ||||||||||||
・材料:金属,非金属すべて,物づくりの素材に関する知識はかなり広い範囲で必要となってくる。 | ||||||||||||
・材料組織 | ||||||||||||
・非金属材料に関する知識(強度計算,選定方法等) | ||||||||||||
・設計工学(材料選定方法,強度計算,機構学等) | ||||||||||||
・金型技術,射出成形技術 ・薄膜加工技術(半導体) ・新材料加工技術(CFRP, セラミクス等) ・液晶,MEMSの加工に必要なため) |
||||||||||||
・塑性加工学(2名) | ||||||||||||
・生産加工分野の科目・・・新しい実験器具制作や机上での検討を形にする場合,機器の製造が必要になるが,内製・外注する場合でも加工方法をある程度知っていたほうが円滑・正確に作業が進められる。(最新の生産加工技術を学ぶのに加えて) | ||||||||||||
・生産加工学 | ||||||||||||
・機械要素 | ||||||||||||
・機械製図 | ||||||||||||
・製図 | ||||||||||||
・設計製図 | ||||||||||||
・制御工学(4名) | ||||||||||||
・計測工学(2名) | ||||||||||||
・統計学概論 | ||||||||||||
・数理統計学 | ||||||||||||
・電子回路T | ||||||||||||
・電気回路論TA・TB | ||||||||||||
・電気回路の充実をお願いします | ||||||||||||
・電子機械制御 | ||||||||||||
・工作実習(2名) | ||||||||||||
・工学実験 | ||||||||||||
・工学概論 | ||||||||||||
・実務訓練(2名) | ||||||||||||
・実務訓練:従来の現地,現物の学習に加え,メカトロの制御,評価する測定と幅広い知識が求められる。実務訓練で企業の仕事を実感することも必要 | ||||||||||||
・実務訓練における企業内研究活動 | ||||||||||||
・実験実習や卒業研究などの現場現物に触れて技術課題を考える科目 | ||||||||||||
・生産システム工学卒業研究 | ||||||||||||
・特別研究 | ||||||||||||
・大学で学んだ専門知識を生かせる仕事はできていませんが、論文をまとめた経験や研究発表を行った経験は仕事上役立っていると考えています。 | ||||||||||||
・特になし,現業務においては十分です。 | ||||||||||||
・図面やアイディアを表現,指示する能力 ・技術を議論する能力 |
||||||||||||
・製品設計/生産技術/品質保証といった部署では,科目の区別無く,専門的内容の概要だけでも覚えていることが,重要。知らなければ,課題解決の糸口が視えない。 ・実際の機械加工や溶接,鋳造,NC加工機のプログラム等は,やった事があるだけでも大きなアドバンテージ。また,引っ張り試験や圧縮試験,腐食観察等の知識も,研究等でやっていると役立つ事が多い。 ・機械製図の知識,実務経験。CADは会社ごとに違うので,手書きでスケッチ,必要寸法がその場で書けること。 |
||||||||||||
2.3 | 今後の本課程のカリキュラムの中で,ますます必要になると感じる科目や内容があればご記入ください. | |||||||||||
回答 | ・数学 | |||||||||||
・物理学 | ||||||||||||
・統計 | ||||||||||||
・基礎的な工学分野全般 | ||||||||||||
・学部課程で学ぶ工学基礎科目 | ||||||||||||
・基礎的な力学 | ||||||||||||
・たとえ研究所で働くのであっても,基礎的な事が出来る事,理解できる事が一番重要。ここに重点をもっと置いても良い。(理由)試作を行うにも,基礎レベルが分かって無いと,現場作業者,試作メーカに相手にしてもらえない。専門科目をどれだけ深く知っていようが,実現させる為の望む設備,治具を考えるの私たち。その作成者の会話についていけないようでは,失格。 | ||||||||||||
・実験,実習(2名) | ||||||||||||
・工学実験 ⇒ 時間&内容の拡充。特に計測機器や回路の内容 | ||||||||||||
・生産システム工学基礎,創造実験と卒業研究・・・アイディアを出すスキルが求められるから。 | ||||||||||||
・生産システム工学卒業研究 | ||||||||||||
・私のように畑ちがいの仕事を与えられる人間も少なくないと思われます。そのような場合は卒業研究で何が得られるかが重要であると考えます。 | ||||||||||||
・特別研究‐指導教官の元,首尾一貫して研究を行うプロセスが社会人になって生きると思います。 | ||||||||||||
・実務訓練(2つ以上の企業(できれば異業種))のさらなる充実 | ||||||||||||
・実務訓練(2名) | ||||||||||||
・品質工学 | ||||||||||||
・制御工学(2名) | ||||||||||||
・計測工学 | ||||||||||||
・機械情報処理 | ||||||||||||
・PCからアプリケーションによって,機械がどのようなアルゴリズムで制御されるかという電子制御,データベースといった知識も必要となる。シーケンス制御といった基本も必要。 | ||||||||||||
・IT(高速通信,双方向コミュニケーション) | ||||||||||||
・情報処理実習 ⇒ C言語だけではなく,MATLABなどの対話言語も | ||||||||||||
・情報セキュリティ | ||||||||||||
・リテラシー | ||||||||||||
・最新技術 | ||||||||||||
・データの解析・考察 | ||||||||||||
・FEM解析 | ||||||||||||
・環境関連技術(創エネ,蓄エネ,省エネに必要) | ||||||||||||
・MBA(経営管理)の基礎 | ||||||||||||
・グローバル・マネジメント(グローバル・マーケティング,SCM,生産など) | ||||||||||||
・近年,工業分野はめまぐるしく情勢が変化しているため,経済学など社会をより身近なものとして捉え工業技術と社会のつながりの意識を強化していく必要があると考えます。 | ||||||||||||
・科目として大きく変える必要はないが,世の中の最新技術や傾向を講義の内容にしっかりと反映していただければ良いと思います。 | ||||||||||||
・技術者倫理 | ||||||||||||
・英語(2名) | ||||||||||||
・@日本語U,V,W A英語W
B中国語 専門知識に関しては,カリキュラムを通し通常の業務には差し支えないレベルにはなると思う。ますます必要になると感じる科目や内容となると語学が必要になってくると思う。 |
||||||||||||
・考えること。考えぬくこと。 | ||||||||||||
2.4 | 現在のカリキュラムになく,今後新しく追加すべき科目があればご記入ください. | |||||||||||
回答 | 1〜2年次と内容が重複するかもしれないが,(専門U,選択必修T)生産工学系基礎分野に化学・物理に関する基礎〜応用科目があるといい。 | |||||||||||
・高専からのらせん式なので,基本的な授業は範囲を基礎にしぼり,英語にて行うなどはいかがでしょうか? | ||||||||||||
・英会話に特化した英語講義 | ||||||||||||
・@日常英会話 A英語での交渉術 などがあればさらに,カリキュラムが充実すると思う。 | ||||||||||||
・外国人による英会話の授業があれば良かった | ||||||||||||
・英語プレゼン能力。工学英語を適切に使用でき,かつ,きちんとした発音で説明できる能力が必要。 | ||||||||||||
・英語プレゼン育成 | ||||||||||||
・現在はわかりませんが,私が在学していたころは,国外で活躍できるコミュニケーション能力を身につけるというカリキュラムは少なかったように思います。 | ||||||||||||
・世界の研究機関や企業の技術動向,研究開発力などを調査し,自分達の立ち位置を客観的に理解できる科目 | ||||||||||||
・世界の国々の(一般的な)国民性に関する事は,重要になってくるかもしれない。国民性を知らずに話をしても,相手はなかなか動いてくれない。 | ||||||||||||
・海外留学 | ||||||||||||
・海外インターンシップ | ||||||||||||
・技術だけで勝負できない時代になりました。文化系カリキュラムの強化をお願いします | ||||||||||||
・ディベート | ||||||||||||
・技術開発の関係法規(著作権,PL法,守秘義務など)また,リーダーとなることを想定した管理者教育 | ||||||||||||
・技術者倫理。企業倫理。 | ||||||||||||
・特許(知的財産)概論的なもので良い。 | ||||||||||||
・知的財産権(特許等) | ||||||||||||
・知的財産関連 | ||||||||||||
・会計学 | ||||||||||||
・マーケティング | ||||||||||||
・企画能力に関する科目:開発,研究者にとってライフサイクルまで考慮した製品企画,研究企画能力が更に必要となる。(デザインまで含めても面白い) | ||||||||||||
・「問題解決」や「論理的思考」など「考え方」に特化した科目 | ||||||||||||
・品質関連の科目 | ||||||||||||
・現在製造業では品質管理の考え方が広く使われるが,学校で学ぶ機会は少ない。ISOの考え方PDCAの取り組みは研究に通じる部分が多くあり,学ぶことで得るものも多いと感じる。 | ||||||||||||
・経済性を高める設計(利益を生む設計,価値工学等) | ||||||||||||
・機械系分野において2つ以上の専門分野をカバーする様な特別研究 | ||||||||||||
・機械,電子制御を組み合わせたメカトロニクスの実践 | ||||||||||||
・機械の枠外かもしれませんが,電気的な知識(モーターetc)や制御工学(プログラミングetc)の知識・基礎の習得は必要になると考えます。 | ||||||||||||
・情報技術 | ||||||||||||
・データの評価についての科目 | ||||||||||||
・製図(3D-CAD)-最近の新入社員は図面の描き方・読み方を知らず,大変困っています。 | ||||||||||||
・CAD・CAM演習 | ||||||||||||
・ハイブリッドエンジンや電気自動車に関連(特化)した科目 | ||||||||||||
・過給機に関連した科目 | ||||||||||||
2.5 | その他要望があればご記入ください. | |||||||||||
回答 | ・学部課程ではやはり徹底的に工学基礎を固めることが大切であると思います。 | |||||||||||
・一般基礎科目数が他大学と比較し不足している。 ・必要単位数に対して,講義選択の幅が狭いように思えた。 |
||||||||||||
・一年次入学と三年次入学で必修科目の数に違いがあるのが是正されると良いと思います(当時は) | ||||||||||||
・夏休み等を利用した短期間のインターンの機会が必要。インターンは1箇所だけでなくたくさん経験できる方が良い。 | ||||||||||||
・実務訓練を夏期休業時を利用して4ヶ月程度(2ヶ月×2)=2つ以上の異業種で実施するなど幅広い視野を持った学生の教育機関となる様希望します。 | ||||||||||||
・大学にて学んだことを仕事にて生かす際に,「考え方」が重要なキーワードとなると感じています。各分野に必要な知識は,あとからでも学べますが,「考え方」は若いうちに学ばないと,手遅れになります。社会貢献を上手く行うための知恵を知る講義があってもいいのではないかと感じます。 | ||||||||||||
・成功事例よりも,失敗事例を多く体験や聞かせてあげる事。冷静な,外からの目では信じられない事でも,実際の現場では見落とす事ばかり。失敗してみなければ,聞いていても気付かない。 | ||||||||||||
・卒業生が再度,大学で学べるような,社会人向けのセミナーや博士課程の情報をメールで発信して欲しい。このアンケートもWEBで入力できるようにしてもらえると有難い | ||||||||||||
・時代とともに技術も学生も変化していきますので,その時代にあった教育機関となり技科大がこれからも続いていくことを卒業生として望みます。 | ||||||||||||