企業人事担当者へのアンケート調査 集計(2013年3月15日) | |||||||||||
質問1. | 貴社の会社概要についてお伺いします。 | ||||||||||
1.1 | 確認のため業種について教えてください.(該当するものに○.複数回答可) | ||||||||||
業種 | 建設,不動産 | 化学,石油 | 電気,エネルギ | 鉄鋼,金属 | 計測,制御 | 輸送,運送 | |||||
人数 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
その他製造業 | 商社,金融 | 通信,情報処理 | 電子機器,部品 | その他 | 回答無し | ||||||
24 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | ||||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
1.2 | 従業員数について教えてください.(該当するものに○.) | ||||||||||
従業員数 | 500人以下 | 501-1000人 | 1001-5000人 | 5001-10000人 | 10001人以上 | 回答無し | |||||
人数 | 13 | 4 | 15 | 6 | 5 | 0 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
質問2. | 当系(機械工学系,旧機械システム工学系及び生産システム工学系を含む)からの採用学生についてお伺いします. | ||||||||||
2.1 | 貴社がここ10年で採用された当系の学生は何名ですか.数字をご記入下さい. | ||||||||||
採用人数 | 0名 | 1-10名 | 11-20名 | 21-30名 | 31名以上 | 回答無し | 合計人数 | ||||
回答数 | 2 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 152 | ||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.2 | 採用された学生の現在の職種,部署はどこですか.(該当するものに○.複数回答可) | ||||||||||
職種,部署 | 研究,開発 | 設計技術 | 生産,生産管理 | 保守,サービス | その他の技術 | ||||||
人数 | 23 | 34 | 15 | 2 | 3 | ||||||
営業,サポート | 購買,資材 | 人事,教育 | 経営 | その他 | 回答無し | ||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
(その他の技術) | |||||||||||
(その他) | |||||||||||
情報システム(社内インフラ) | |||||||||||
2.3 | 採用された学生の平均的な能力について貴社はどう判断されていますか.下記のそれぞれの能力に対して5段階評価をお願いします.判断できない場合は空欄で結構です.(達成度:高5←→1低) | ||||||||||
2.3.1 | 人類の幸福・福祉について考える能力と素養 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 4 | 5 | 22 | 1 | 0 | 11 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.2 | 社会・環境への技術の影響・効果,技術者責任 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 6 | 19 | 10 | 0 | 0 | 8 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.3 | 社会的ニーズを把握し,目標設定できる判断力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 6 | 15 | 15 | 1 | 0 | 6 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.4 | 科学的思考能力を養い,数学・物理・化学の基礎と応用能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 7 | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.5 | 科学的思考能力を養い,情報技術の基礎と応用能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 6 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.6 | 機械工学の基礎(機械力学, 熱力学, 流体力学, 材料力学) | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 12 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.7 | 機械工学を基礎とした学際的な生産システム工学(材料工学,生産加工学,システム工学)の専門知識とその応用能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 11 | 15 | 13 | 0 | 0 | 4 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.8 | 実験・調査・研究の結果を分析・整理・把握・理解する能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 9 | 22 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.9 | 自ら課題・問題を発想し,解決するための実験研究を計画・実行する能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 9 | 15 | 14 | 1 | 0 | 4 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.10 | 既存の知見・方法にとらわれず,自分で新しい手法を考案し,それを取り入れた創造設計能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 5 | 16 | 16 | 1 | 0 | 5 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.11 | 日本語でわかりやすく説明するとともに議論するための伝達・発表能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 4 | 16 | 14 | 6 | 0 | 3 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.12 | 英語で自己表現・意見交換できる基礎能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 1 | 4 | 17 | 15 | 1 | 5 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.13 | 社会や技術等の変化に対応して自主的・継続的に学習できる能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 5 | 12 | 22 | 0 | 0 | 4 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.14 | 与えられた制約の下で計画的に仕事を進め,まとめる総合実践能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 4 | 20 | 15 | 0 | 0 | 4 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.15 | チームワークを実践できる能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 6 | 22 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.16 | 与えられた情報や知識をうのみにせず,複数の視点から注意深く,論理的に分析する能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 5 | 12 | 19 | 2 | 0 | 5 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.3.17 | 総合的に物事を考えて調和のとれた解を導くための統合化力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | |||||
回答数 | 6 | 13 | 18 | 1 | 0 | 5 | |||||
(回答数:単位・社) | |||||||||||
2.4 | 当系の学生についての長所,短所について感じることを御自由にお書きください. | ||||||||||
回答 | (長所) | ||||||||||
・理論よりも実作業や実験を重視し,「頭でっかち」になっていない | |||||||||||
・1つの課題に対して, 真面目に誠実に取り組み, 解決することができる. | |||||||||||
・データの分析, 整理に長けている. また, 論理的に思考することができる. | |||||||||||
・与えられた課題だけでなく, 改善意識などを持って仕事に取り組んでくれています. また, 知識向上に対する意欲も強く, 高く評価しております. | |||||||||||
・一人だけの採用で期間もまだ9か月と短いので, まだこれからの面もあると思いますが, 礼儀正しく, 辛抱強い面はうかがわれます. | |||||||||||
・機械加工学の実践的な知識と経験がある. | |||||||||||
・機械工学の基礎は勿論,
応用能力に優れる. ・研究開発から技術まで, 幅広く貢献できる能力を有する. ・率直で, 粘り強く仕事に向かう姿勢がある. |
|||||||||||
・技術者としての基礎能力が高くどの部署に配属されても, 即戦力として活躍している. | |||||||||||
・実践活用できる実学知識 ・「モノ作り」に対する興味・関心の高さ ・地道にデータを採り結果に導く粘り強い姿勢 ・真面目・実直・ややひかえめ |
|||||||||||
・自ら課題を発見し, 解決するための計画を立て, 周囲にわかりやすく説明することができるので, 入社後早期に活躍することができること. | |||||||||||
・技術的な好奇心の高い学生が多く, 専門性が深い. 実務力のある学生が多いという印象. | |||||||||||
・基礎がしっかりしている. | |||||||||||
・外国人に対して, 心の壁を持たずに接することができるコミュニケーション能力 | |||||||||||
・技術, 知識, 及び「自ら追及する」という姿勢に長けている. また, 理論だけでなく実践を伴っている所が良い. | |||||||||||
・学校での勉強はしっかりとしてきている ・論理的な考え方ができる |
|||||||||||
・真面目で着実に物後に取り組む | |||||||||||
・技術に対する探求心が強く, こつこつと粘り強く課題に打ち込める. | |||||||||||
・素直で真面目, 几帳面 | |||||||||||
・機械系知識は充分. またその知識を活かし, 実際に「モノ」にしていく実践力は高いと思います. | |||||||||||
・専門知識に長けている | |||||||||||
・向上心に富んでいる | |||||||||||
・実直, チームワーク | |||||||||||
・周囲の状況を冷静に判断し, 落ち着いた行動を取ることができる. | |||||||||||
・機械工学の基礎がしっかりしている | |||||||||||
・知識, 経験により, 分析し正しい判断ができる. ・チームワークを重んじる |
|||||||||||
・技術的な素養が高い. ・好奇心が旺盛である. |
|||||||||||
・創る事へのやる気の高さ ・相手の話を聞き認めた上で, 自分の考えを伝えてきた. ・実行力 |
|||||||||||
・まじめに取り組むところ | |||||||||||
(短所) | |||||||||||
・計算力(もしくはその経験)が少し不足か? | |||||||||||
・少し大人しい印象 | |||||||||||
・自分の意見を提案することに消極的 | |||||||||||
・ややおとなしい感じ. もう少し積極性があってもよいかと思われます. | |||||||||||
・英語等のコミュニケーション能力の分野が弱い. | |||||||||||
・総合大学出身者に比べて,
全般的に大人しい性格の方が多い. ・総合大学出身者に比べて, 全般的に英語力(TOEIC)が弱い傾向がある. |
|||||||||||
・個人差はあるが英語力が他大卒の者に比べ劣る. | |||||||||||
・寡黙でコミュニケーションなどの対人対応が苦手 ・自己主張が少なく, どちらかというと受命的 ・問題提起よりは課題解決 |
|||||||||||
・技術そのものの知識はあるが,
研究内容の理解については背景やねらいを不十分なまま取り組んいる学生が散見される. ・学際的に, 広い視点での研究・問題解決のご指導を頂きたい. |
|||||||||||
・あらたな視点で考えることが, 現在では難しい(周囲への配慮もあるのか?) | |||||||||||
・語学力がもう少しアップするとなお良い. | |||||||||||
・自分の専門外を敬遠する傾向あり ・ハングリー精神が不足している |
|||||||||||
・自己主張が少し弱い. | |||||||||||
・自ら先頭に立っていくバイタリティがやや欠けている. | |||||||||||
・積極性が今一つ見られない | |||||||||||
・コミュニケーション不足な方が散見されます. | |||||||||||
・英語力にとぼしい | |||||||||||
・自己表現, リーダーシップ | |||||||||||
・コミュニケーション能力の不足 | |||||||||||
・やや積極性に欠けると思われます. | |||||||||||
・不合格になった学生は特にそうでしたが, 「自分のやりたい事がはっきりではない」「コミュニケーション(議論)の経験不足」「他人に合わせすぎる」という点が見受けられた. これは貴学学生のみではなく, いわゆる「ゆとり世代」の特徴とも言えます. | |||||||||||
質問3. | 資料として,当系のカリキュラム(履修科目)を添付しています. これらをご参考にして頂き, 次の質問にお答えください. | ||||||||||
3.1 | 本課程のカリキュラムの中で,特に必要性を感じた語学に関する科目や内容があればご記入ください. | ||||||||||
回答 | ・英語基礎I | ||||||||||
・英語(TOEICの点数は会社においても重要視される為) | |||||||||||
・英語の各科目 | |||||||||||
・英語(英語でコミュニケーションがとれるようになる内容であると望ましいです. ) | |||||||||||
・授業科目は十分揃っているが, 必修・選択の別が語学は選択になっているので, 英語などの一部は必修化が必要と考える. | |||||||||||
・入社したから10年後, 20年後を見据えた語学(英語)能力. | |||||||||||
・会話能力を向上させるような講義を拡充してほしい. | |||||||||||
・英会話 ※外国人との会話の機会を増やし, 慣れる事が必要. (怖じない姿勢づくり) |
|||||||||||
・学位数などは一般的なレベルにあると思うが, 内容として「英会話」を多く取り入れて欲しい. | |||||||||||
・英語 | |||||||||||
・英語I〜VII | |||||||||||
・貴系に限らず特に高専等から編入される学生は語学が苦手の様に思います. | |||||||||||
・基本的に英語が必要になってくる為, 会話に重点を置いたカリキュラムが望まれます. | |||||||||||
・英語(特に会話) | |||||||||||
・英語, グローバル化に伴い語学の習得にはぜひ力を入れて頂きたいと考えております. | |||||||||||
・一般に理系学生は英語が不得意, 時代遅れの感あり | |||||||||||
・英語に関して最低限一般的なコミュニケーションがとれるレベルのカリキュラムにして欲しい. | |||||||||||
・英会話, コミュニケーション(伝える力), ヒアリング(聞く力) | |||||||||||
・検定英語I(a),(b) | |||||||||||
・コミュニケーション(対話)の能力向上. 読み書きはある程度自分のペースで出来るが, 対話は相手もある. 正しい英語を考え過ぎるあまり, レスポンスが悪い. | |||||||||||
3.2 | 本課程のカリキュラムの中で, 特に必要性を感じた機械工学に関する専門科目や専門的内容があればご記入ください. | ||||||||||
回答 | ・機構学 | ||||||||||
・機械製図I・II, 工業熱力学I・II・III, 機械力学, 伝熱工学, 設計製図I・II, 材料力学I・II, 機械設計, 卒業研究, 機構学, 流体力学 | |||||||||||
・電気回路, モーターやセンサー等, 電気の知識も必要になるから. | |||||||||||
・制御工学(サーボ理論等) | |||||||||||
・当社では, @材料力学, A流体力学, B熱工学, C燃焼工学などが基礎知識として要求される. 授業科目は揃っているが, 必修・選択の別が@やCは選択となっているので, 必修化を望む. | |||||||||||
・基本的な構成はよろしいと思います. | |||||||||||
・ロボット創造実験 ※メカ・エレ・ソフト連携のための統合化カリキュラムとして実践的 |
|||||||||||
・実習・演習が多く, 技術者の養成という意味では充実していると感じる. | |||||||||||
・機械工学系全般 | |||||||||||
・電気回路 | |||||||||||
・機械工学実験, 機械力学 | |||||||||||
・機会系の設計部門からは4力についてしっかり学んで欲しいという意見がありました. | |||||||||||
・力学類全般 | |||||||||||
・弊社の場合. 扱う分野が多岐に渡る為, 特定の専門知識のみならず幅広い知識と視野の習得を期待しております. | |||||||||||
・CADは今や必須なので選択科目にすべきでない(必修化) | |||||||||||
・材料力学, 熱力学, 機械力学, 生産加工学 | |||||||||||
・ICT関連 | |||||||||||
3.3 | 今後の本課程のカリキュラムの中で,ますます必要になると感じる科目や内容があればご記入ください. | ||||||||||
回答 | ・ロボット創造実験 | ||||||||||
・プレゼンテーション能力 | |||||||||||
・機械加工等の実践的な内容を重視して欲しい. | |||||||||||
・全般的には, 機械工学の基礎知識が必要. 仕事では応用面が求められるので, 学生時代に基礎を鍛える必要がある. また海外でも通用する語学力(英会話力)が求められる. | |||||||||||
・機械・システム系を選択した者は材料の基礎を材料系を選択した者は機械・システムの基礎をかならず履修させて頂きたい. | |||||||||||
・思想文化論や哲学 ※人や文化といった人間系に対する興味作りと論理思考トレーニング |
|||||||||||
・語学と基礎学力. 特に, 企業側で学生の学力レベルを見ていると年々低下を感じる. | |||||||||||
・英語(会話) | |||||||||||
・ロボット工学, CAD演習, プログラミング基礎・応用 | |||||||||||
・機会系の設計部門からは4力についてしっかり学んで欲しいという意見がありました. | |||||||||||
・電気・電子分野 | |||||||||||
・当社の製品(モニタ)も電子化が進んでおり, 機械・電気の知識に加え, 材料(力学), 回路, 制御など様々な知識が必要となっており, 入社後の社内教育で学んでおります. 在学中にも「実学」を意識した学習が望まれます. (もちろん, 基礎は大切です. ) | |||||||||||
・材料系 ・加工, 成型 ・制御系 |
|||||||||||
・弊社の場合. 扱う分野が多岐に渡る為, 特定の専門知識のみならず幅広い知識と視野の習得を期待しております. | |||||||||||
・実験, 演習に力を入れ実践力を養って欲しい. | |||||||||||
・専門知識 | |||||||||||
・理工学実験 | |||||||||||
3.4 | 現在のカリキュラムになく,今後新しく追加すべき科目があればご記入ください. | ||||||||||
回答 | ・(科目ではないが)インターン制度を積極的に採り入れ,学生ができる限り多くの職種を体験できるようにして欲しい。 | ||||||||||
・ブレーンストーミング等の会議の仕方や物の考え方についてのカリキュラム | |||||||||||
・設計品質に関わる科目などあれば尚良いと思います. | |||||||||||
・新しくはないが, 機械工学の周辺(材料工学, 電気工学, 表面工学)なども身につけておくと, 仕事に活かせる(周辺部門との交渉に役立つ)と判断する. | |||||||||||
・新材料, 新技術に関して, 学生が実社会に出ていく上で興味をいだきそうな講義. | |||||||||||
・プロジェクト活動やMOTなど, 価値を組み上げていくためのマネジメント論 ・修辞学・デベートトレーニング |
|||||||||||
・インターンシップなどを取り入れ, より社会性を養えるカリキュラムを増やすべきかと思う. | |||||||||||
・社会人として活躍するために必要な「文書を書く力」をつけるための科目が必要となると感じました. | |||||||||||
・工学英語 | |||||||||||
・シミュレーション(CAE) | |||||||||||
・1〜100までマニュアル通りに行うことができるだけが出来てもオペレーターです. エンジニアになる為に自分で考え, 失敗し, その原因を追究し前進するという事を体験(気づかせて)させてあげて下さい. | |||||||||||
3.5 | その他要望があればご記入ください. | ||||||||||
回答 | ・ちいさな会社でも面白い職場,職種がたくさん有ることを学生に話し,色々な会社を見て進路を決めるよう勧めて欲しい。 | ||||||||||
・課題の構造を読み解き,
知識を活用して解を得る. 新しい価値を創り上げるといったより「知恵型」スタイルの教育 ・モノ一辺倒ではなく, 文化や芸術といった領域にも興味関心/造詣を持った両脳型人材の育成 |
|||||||||||
・機械系の知識は, 非常に幅広い分野で必要なものとなっており, 貴校の高い能力と技術力を今後更に社会で生かして頂きたいと考えております. | |||||||||||
・貴校の強みは机上の知識だけでなく, 実際にモノを触っていることと認識しておりますが, 海外展開の中でコミュニケーション能力や語学力も必要とされております. そういったヒューマンスキル面の強化もぜひお願いします. | |||||||||||
・ゼミ等の研究室ごとのテーマや内容について, 情報を頂けると採用活動で貴校への(研究室に)アプローチがしやすいです. | |||||||||||
・本当に一般基礎IIは必要でしょうか?工学, 化学系の専門分野のカリキュラムに集中させる方が良いのではと考えます. 「技術科学」の大学なのですから. | |||||||||||
・リベラルアーツ, キャリア形成に関する授業の拡充 | |||||||||||