本課程学部卒業の修士,博士在学生へのアンケート調査 集計(2013年1月7日) | |||||||||||
アンケート回答者の内訳 | |||||||||||
現在の学年 | D3 | D2 | D1 | M2 | M1 | 合計 | |||||
人数 | 0 | 1 | 1 | 28 | 23 | 53 | |||||
卒業年度 | H23 | H22 | H21 | H20 | 合計 | ||||||
人数 | 22 | 28 | 2 | 1 | 53 | ||||||
入学区分 | 1年次入学 | 3年次入学 | 合計 | ||||||||
人数 | 9 | 44 | 53 | ||||||||
卒業課程 | 機械システム | 生産システム | 合計 | ||||||||
人数 | 30 | 23 | 53 | ||||||||
質問1. | 下記項目に対する豊橋技術科学大学本課程での教育における達成度を5段階で自己評価し,該当する番号に○で囲んでください.(達成度:高5←→1低) | ||||||||||
A | 幅広い人間性と考え方 | ||||||||||
人間社会を地球的な視点から多面的にとらえ,自然と人間との共生,人類の幸福 | |||||||||||
・健康・福祉について考える能力 | 対応科目 | ||||||||||
旧機械システム | 旧生産システム | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | 一般基礎U | ||||
回答数 | 4 | 21 | 23 | 4 | 1 | 6 | |||||
(回答数:単位・人) | |||||||||||
B | 技術者としての正しい倫理観と社会性 | ||||||||||
技術者としての専門的・倫理的責任を自覚し,社会における技術的課題を設定・解決 | |||||||||||
・評価する能力 | 対応科目 | ||||||||||
旧機械システム | 旧生産システム | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | ・一般基礎U ・一般基礎W |
||||
回答数 | 14 | 25 | 12 | 2 | 0 | 6 | |||||
(回答数:単位・人) | |||||||||||
C | 技術を科学的にとらえるための基礎力とその活用力 | ||||||||||
科学技術に関する基礎知識を獲得し,それらを活用できる能力 | |||||||||||
対応科目 | |||||||||||
旧機械システム | 旧生産システム | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | ・数学分野 ・自然科学分野 ・情報技術分野 |
||||
回答数 | 15 | 21 | 14 | 3 | 0 | 6 | |||||
(回答数:単位・人) | |||||||||||
D | 技術を科学する分析力、論理的思考力、デザイン力、実行力 | ||||||||||
機械工学を基礎とするものづくりの専門技術に関する知識を獲得し,それらを問題解決 | |||||||||||
に応用できる能力とものづくりの実践的・創造的能力 | 対応科目 | ||||||||||
旧機械システム | 旧生産システム | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | D1, D2, D3の対応科目 |
||||
回答数 | 13 | 26 | 9 | 2 | 0 | 9 | |||||
(回答数:単位・人) | |||||||||||
D1 | 専門的技術を駆使して課題を探求し,組み立て,解決する能力 | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | 対応科目 | ||||
回答数 | 14 | 22 | 16 | 1 | 0 | 6 | 旧機械システム | 旧生産システム | |||
(回答数:単位・人) | ・流体力学 ・熱力学 ・制御工学 ・機械力学 など |
・機械工学基礎 ・材力工学 ・生産加工学 ・システム工学 ・応用機械工学 など |
|||||||||
D2 | 実験を計画・遂行し,データを正確に解析し,技術科学的な視点から考察し,説明する | ||||||||||
能力 | |||||||||||
対応科目 | |||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | 旧機械システム | 旧生産システム | |||
回答数 | 20 | 22 | 10 | 1 | 0 | 6 | ・機械情報処理 実習 ・特別研究 |
・生産システム 工学基礎実験 ・生産システム 工学創造実験 |
|||
(回答数:単位・人) | |||||||||||
D3 | 技術者が経験する実際上の問題点と課題を理解し,諸問題の工学的な解決を行うための | ||||||||||
デザイン力と与えられた制限下で仕事をまとめ上げる実行力 | |||||||||||
対応科目 | |||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | 旧機械システム | 旧生産システム | |||
回答数 | 24 | 16 | 8 | 5 | 0 | 6 | 実務訓練 |
||||
(回答数:単位・人) | ・機械情報処理 実習 ・特別研究 |
・生産システム 工学卒業研究 |
|||||||||
E | 国内外において活躍できる表現力・コミュニケーション力 | ||||||||||
論文,口頭および情報メディアを通じて,自分の論点や考えなどを国の内外において | |||||||||||
効果的に表現し,コミュニケーションする能力 | |||||||||||
対応科目 | |||||||||||
旧機械システム | 旧生産システム | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | ・一般基礎III ・実務訓練 |
||||
回答数 | 11 | 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | |||||
(回答数:単位・人) | ・機械情報処理 実習 ・特別研究 |
・生産システム 工学研究法基礎 ・生産システム 工学卒業研究 |
|||||||||
F | 最新の技術や社会環境の変化に対する探究心と持続的学習力 | ||||||||||
社会,環境,技術などの変化に対応して,生涯にわたって自発的に学習する能力 | |||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | 対応科目 | ||||
回答数 | 11 | 28 | 11 | 3 | 0 | 6 | 旧機械システム | 旧生産システム | |||
(回答数:単位・人) | ・一般基礎III ・実務訓練 |
||||||||||
・機械情報処理 実習 ・特別研究 |
・生産システム 工学研究法基礎 ・生産システム 工学卒業研究 |
||||||||||
G | チームで仕事をするための能力 | ||||||||||
チームメンバーの価値観を互いに理解して, チームとしての目標達成に個性的に寄与 | |||||||||||
できる能力 | 対応科目 | ||||||||||
旧機械システム | 旧生産システム | ||||||||||
評 価 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 回答無し | ・機械システム 工学創造実験 ・機械システム 工学実験II ・特別研究 |
・生産システム工学基礎実験 ・生産システム工学創造実験 ・ロボット創造工学 ・生産システム工学卒業研究 |
|||
回答数 | 17 | 18 | 11 | 3 | 4 | 6 | |||||
(回答数:単位・人) | |||||||||||
質問2. | 次の質問にお答えください | ||||||||||
2.1 | 本課程のカリキュラムの中で,特に必要性を感じた語学に関する科目や内容があればご記入ください. | ||||||||||
回答 | ・英語(13名) | ||||||||||
・英語系科目 | |||||||||||
・英語(特に会話) | |||||||||||
・“英語”ではなくて“英会話”に強い重点を置いたカリキュラム | |||||||||||
・英語日常会話 | |||||||||||
・英語での会話を行う授業 | |||||||||||
・英語が今ひとつ・・・もう少し英会話的なことを学びたかった。 | |||||||||||
・工学的な専門用語に関する英語に触れる機会,科目が不足しているように思う。機会が多くなれば関心も高まると思う。 | |||||||||||
・英語V | |||||||||||
・英語単位が容易に取れるため,英語力が上がらない | |||||||||||
・高専からの編入生の低英語力があまり向上していない。 | |||||||||||
・英語をもっと。具体的に | |||||||||||
・技術英作文 | |||||||||||
・英語の語彙力を促進する授業,ヒアリング,スピーキングと交えて会話する能力を向上させる授業 | |||||||||||
・TOEIC200点前後を対象にした英語 | |||||||||||
・英語も重要だけれど,それ以前に日本語に関する科目が必要だと感じた。論文などを書くときになかなか適切な文章が思い浮かばない。 | |||||||||||
・国語 | |||||||||||
・異文化コミュニケーション | |||||||||||
・中国語 | |||||||||||
・情報処理実習 | |||||||||||
重複する回答の集計 | |||||||||||
英語 | 28 | (英会話含む) | |||||||||
英会話 | 6 | ||||||||||
国語 | 2 | ||||||||||
2.2 | 本課程のカリキュラムの中で, 特に必要性を感じた機械工学に関する専門科目や専門的内容があればご記入ください. | ||||||||||
回答 | ・機械力学(2名) | ||||||||||
・力学全般 | |||||||||||
・振動 | |||||||||||
・力学全般の基礎知識 | |||||||||||
・1,2年時における四力学の必修化 | |||||||||||
・専攻している振動工学は,日常に重要であると感じた。さらに,計測,センサーの知識も必要であると研究を通じて痛感することが多いと思われる。 | |||||||||||
・流体力学 | |||||||||||
・熱流体 | |||||||||||
・応用燃焼学 | |||||||||||
・応用数学 | |||||||||||
・設計製図 | |||||||||||
・機械設計を実習したほうが良い。 | |||||||||||
・機械設計 | |||||||||||
・自動車 | |||||||||||
・トライボロジー(流体,熱,材料等のすべての知識が必要な分野であり,機械設計の今後を考えてももっと注目すべきである。) | |||||||||||
・工場見学などものづくりの現場を知る機会 | |||||||||||
・機械工学の歴史,これからの位置づけについて知りたい | |||||||||||
・JIS | |||||||||||
・電気工学に関する内容(電気回路,電子回路)が不足していると感じられる。 | |||||||||||
・生産システム工学創造実験でロボットを最初から組み立てて,制御する授業。 | |||||||||||
・プログラムを書き,そのプログラム通りにハード(ロボットなど)が動く様子を見ることができるカリキュラム | |||||||||||
・最適化工学特論 | |||||||||||
・生産システム工学科では,機械・情報・材料を3本柱として学ぶが,専門学科出身ではない高専生には難しい。基礎に費やす時間を増やして欲しい。 | |||||||||||
・接合加工学 | |||||||||||
・材料の基礎,設計 | |||||||||||
・実務訓練 | |||||||||||
・生産システム工学基礎実験 | |||||||||||
・生産システム工学研究法基礎 | |||||||||||
・生産システム工学卒業研究 | |||||||||||
・特になし→研究で必要な知識は自主的に学べば良いので,授業では基礎や概要を学べれば良い | |||||||||||
・研究室によって変わるので質問がおかしいような・・・ | |||||||||||
2.3 | 今後の本課程のカリキュラムの中で,ますます必要になると感じる科目や内容があればご記入ください. | ||||||||||
回答 | ・機械システム工学創造実験 | ||||||||||
・生産システム工学卒業研究 | |||||||||||
・生産システム工学基礎実験 | |||||||||||
・生産システム工学研究法基礎 | |||||||||||
・制御工学 | |||||||||||
・機械設計 | |||||||||||
・プロセスシステム論 | |||||||||||
・マイクロマシニング特論 | |||||||||||
・実務訓練(2名) | |||||||||||
・英語系科目(2名) | |||||||||||
・英語(4名) | |||||||||||
・工業英語 | |||||||||||
・技術英語 | |||||||||||
・コミュニケーション英語(読めても話せない人が多すぎ。話せないと思ってる人が多すぎ) | |||||||||||
・語学の授業 | |||||||||||
・数学,力学等の基礎理論 ・実験器材や機器を自作する能力やそれを身に付ける内容(ロボット創造 etc.) |
|||||||||||
・工学の専門科目の中で必要とする数学的なテクニックが不足していると感じています。専門科目と数学の基礎をリンクさせることができるような,関心の高まる内容が必要になる。 | |||||||||||
・数値計算の基礎 | |||||||||||
・シミュレーションに重きを置いたカリキュラム | |||||||||||
・有限要素法 | |||||||||||
・E言語 | |||||||||||
・電気回路 | |||||||||||
・半導体や電気・電子分野,化学等,幅広い知識 | |||||||||||
・チームワークやグループ能力を磨く授業 | |||||||||||
・グループ討議をとり入れた授業。 | |||||||||||
・チームワークを必要とする科目 | |||||||||||
・実験や報告書の作成など,より実践的な科目 | |||||||||||
・環境やエネルギーに関するもの | |||||||||||
・機械工学の歴史,これからの位置づけについて知りたい | |||||||||||
・最先端技術の内容説明のような授業 | |||||||||||
・特に実際に職場で必要な専門知識 | |||||||||||
・MOT実習は大変勉強になりました。 | |||||||||||
・専門の度合いが高度な内容の授業 | |||||||||||
2.4 | 現在のカリキュラムになく,今後新しく追加すべき科目があればご記入ください. | ||||||||||
回答 | ・応用数学 | ||||||||||
・応用物理 | |||||||||||
・気体力学 | |||||||||||
・3D-CADの講義があれば受講してみたいです。 | |||||||||||
・美術的センスを必要とするもの | |||||||||||
・経済・経営に関するカリキュラム | |||||||||||
・英語 | |||||||||||
・コミュニケーション英語 ・プレゼンテーション能力向上 ・難しい漢字,単語についての授業(論文作成に役立つ) |
|||||||||||
・TOEICを中心に勉強する科目 | |||||||||||
・ビジネスマナー,コミュニケーション能力,英会話スキル,国語力を養う科目 | |||||||||||
・JIS | |||||||||||
・外部の講師の方を招いて,現場の声,社会の現状などを知ることができるものをカリキュラムに加えて,単位を認定してもらいたい。 | |||||||||||
・自動車 | |||||||||||
・機械工学の歴史,これからの位置づけについて知りたい | |||||||||||
・最先端技術の内容説明のような授業 | |||||||||||
・原子力や放射線に対する「正しい」知識 | |||||||||||
・生産方法の利点と欠点,そこから製品を作るのに適した加工法を選択する能力を育成する科目 | |||||||||||
・NHKの白熱授業のような「スタンフォード大」の創造性を育む授業 | |||||||||||
・他課程の単位でも卒業要件の範囲に入れて欲しい(学部では制約が大きすぎるので) | |||||||||||
2.5 | その他要望があればご記入ください. | ||||||||||
回答 | ・必修科目と選択科目の区分方法に不明な点がある。学生がなぜその科目が必修なのか理解できていないものもあるように感じた。 | ||||||||||
・生命科学の必要性がわからない。 | |||||||||||
・生命科学,環境科学など,実質物質工学系の内容をやるくらいなら,専門の授業や英語増やそうよ。 | |||||||||||
・生命はいらない。 | |||||||||||
・一般科目においてユニークな授業を増やすべき。100人いれば1人は何か新しい発想やアイデアを思い付く。 | |||||||||||
・他の課程のカリキュラムでも卒業単位に含まれるようにしてほしい | |||||||||||
・実験のレポートを提出して,今後の参考にできるようにフィードバックしてくれれば,レポートの作成能力が上がると思う。現在は,出して評価されて点数がついて終わりなので,せっかくレポートを出してもどこが悪いか,よくわからないままになっている。 | |||||||||||
・3年次から研究室に所属させ,修士学生とコミュニケーションをとらせるべきだと思います。 | |||||||||||
・後輩の技術力が低すぎて,困る | |||||||||||
・実務訓練が良かった | |||||||||||
質問3. | 卒業研究を行うにあたり足りないと感じた知識, あるいは現在の大学院での研究を行うにあたり足りないと感じる知識がありますか. | ||||||||||
評 価 | a. ある | b. なし | 回答無し | ||||||||
回答数 | 35 | 18 | 6 | ||||||||
「a.ある」とお答えの人にお尋ねします. | |||||||||||
3.1 | それはどのような科目あるいは内容ですか. | ||||||||||
回答 | ・材料力学 | ||||||||||
・材料特性 | |||||||||||
・材料工学 | |||||||||||
・化学(4名) | |||||||||||
・半導体 | |||||||||||
・電気・電子工学(4名) | |||||||||||
・音響学 | |||||||||||
・生物 | |||||||||||
・統計の科目 | |||||||||||
・熱力学の応用的分野 | |||||||||||
・研究室で使う専門科目 | |||||||||||
・論文的な知識 | |||||||||||
・自由な発想 | |||||||||||
・語学 | |||||||||||
・英語,技術者英語,そして英語 | |||||||||||
・プレゼンテーション,人にものを伝える方法に関する講義 | |||||||||||
・色々 | |||||||||||
・すべて | |||||||||||
3.2 | それを補える科目が本課程あるいは他課程のカリキュラムにありますか. | ||||||||||
評 価 | a. 本課程にある | b. 他課程にある | c. なし | d. あるかないかわからない | 回答無し | ||||||
回答数 | 9 | 6 | 5 | 14 | 25 | ||||||
「a.本課程にある」あるいは「b.他課程にある」とお答えの人にお尋ねします. | |||||||||||
3.3 | その科目を受講しましたか.あるいは受講しようと思いますか. | ||||||||||
評 価 | a. はい | b. いいえ | 回答無し | ||||||||
回答数 | 10 | 5 | 44 | ||||||||
質問4. | 本課程で設定された実務訓練についてお尋ねします. | ||||||||||
4.1 | 実務訓練において,きわめて有用に感じた受講科目がありましたか. | ||||||||||
評 価 | a. ある | b. なし | 回答無し | ||||||||
回答数 | 15 | 38 | 6 | ||||||||
「a.ある」とお答えの人にお尋ねします. | |||||||||||
4.1.1 | それはどのような科目ですか. | ||||||||||
回答 | ・材料力学(3名) | ||||||||||
・材料学 | |||||||||||
・流体力学(2名) | |||||||||||
・熱力学 | |||||||||||
・機械力学 | |||||||||||
・振動工学 | |||||||||||
・計測工学 | |||||||||||
・設計関連 | |||||||||||
・計測機器の設計 | |||||||||||
・電子回路 | |||||||||||
・ロボット創造実験 | |||||||||||
・特別研究 | |||||||||||
・卒業研究 | |||||||||||
・生産システム工学卒業研究 | |||||||||||
・生産システム工学基礎 | |||||||||||
・様々な専門知識,自分の研究分野に関する科目だけではなく,社会に出ると | |||||||||||
・企業で働く実務科目 | |||||||||||
4.2 | 実務訓練において,足りないと感じた知識がありましたか. | ||||||||||
評 価 | a. ある | b. なし | 回答無し | ||||||||
回答数 | 28 | 25 | 6 | ||||||||
「a.ある」とお答えの人にお尋ねします. | |||||||||||
4.2.1 | それはどのような科目あるいは内容ですか. | ||||||||||
回答 | ・化学(4名) | ||||||||||
・材料力学 | |||||||||||
・材料の知識(アルミニウムを扱う研究所に行ったため) | |||||||||||
・材料工学基礎論T・U | |||||||||||
・材料特性 | |||||||||||
・材料保証学 | |||||||||||
・設計関連 | |||||||||||
・ターボ機械 | |||||||||||
・水力学 | |||||||||||
・応用流体力学 | |||||||||||
・粉体工学 | |||||||||||
・電磁気学,電気電子回路など。 | |||||||||||
・電気・電子工学 | |||||||||||
・半導体 ・電気電子 ・研究の経験 |
|||||||||||
・回路図を読む能力。データ処理方法の知識が足りず,企業の人に助けてもらいました。 | |||||||||||
・プログラム | |||||||||||
・情報処理 | |||||||||||
・統計学 | |||||||||||
・シミュレーション | |||||||||||
・英語(2名) | |||||||||||
・生産システム工学に関する内容(工場プロセス管理など) | |||||||||||
・自分の専攻以外の分野の専門知識 | |||||||||||
・言葉で表現する能力(専門を) | |||||||||||
・専門知識ではなく,メールの文面,マナー,社会常識など多方面の知識が必要だと感じた | |||||||||||
・マナーなど | |||||||||||
・技科大生の常識は非常識。ルール,マナーがなってない | |||||||||||
4.2.2 | それを捕える科目が本課程あるいは他課程のカリキュラムにありますか. | ||||||||||
評 価 | a. 本課程にある | b. 他課程にある | c. なし | d. あるかないかわからない | 回答無し | ||||||
回答数 | 9 | 7 | 5 | 9 | 29 | ||||||
a.「本課程にある」あるいは「b.他課程にある」とお答えの人にお尋ねします. | |||||||||||
4.2.3 | その科目を受講しましたか.あるいは受講しようと思いますか. | ||||||||||
評 価 | a. はい | b. いいえ | 回答無し | ||||||||
回答数 | 9 | 7 | 43 |